성인
우울증자가진단
출처 : 보건복지부 국립정신건강센터(한국인정신건강척도)
이 검사는 우울 정도를 알아보기 위한 것입니다. 최근 2주간 각 문항에 해당하는 증상을 얼마나 자주 경험하였는지 확인하고 해당하는 값을 선택해 주세요.
(가끔그렇다: 주2일 이상, 자주그렇다: 1주이상, 거의매일그렇다: 거의 2주)
전국 심리상담센터 CALL CENTER
서울지역
강남점|02-511-5412
강동점|02-488-5412
관악점|02-6956-5412
노원점|02-936-5412
목동점|02-2647-5412
성수점|02-6953-5412
위례점|031-758-5412
잠실프라이빗|010-5824-5412
종로프라이빗|010-6633-5412
경기지역
고양점|031-967-5412
광명점|02-899-5422
남양주점|031-567-5412
동탄점|031-375-5412
부천점|032-326-5412
분당점|031-715-5412
수원점|031-203-5412
용인죽전점|031-889-5412
인천송도점|032-831-5411
평택점|031-691-5412
충청지역
대전점|042-716-5412
세종점|044-868-5412
천안점|041-415-2412
청주점|043-716-0312
전라지역
전주점|063-714-3412
경상지역
대구달서점|053-637-5412
대구수성점|053-755-5412
울산점|052-713-5412
